Preisstaffeln aus CSV ins Datenformat VariationSalesPrice umwandeln/exportieren?

Hallo,
ich habe eine CSV-Liste von einem Lieferanten erhalten, welche ich in Plenty importieren möchte, was seit Plenty 7 sehr umständlich und kompliziert geworden ist, da ich die Daten auf mehrere Import-Dateien verteilen muss.


Die Tabelle enthält Artikel, Mengen und Preise:

Artikelname, Menge 1, Menge 2, Menge 3, Preis1, Preis 2, Preis 3
Produkt A, 12, 96, 240, 3.00, 2.80, 2.50
Produkt B, 10, 50, 100, 7.00, 6.50, 6.00
Produkt C, 24, 48, 120, 4.00, 3.50, 3.00

Leider kann ich diese Daten nun nicht mehr wie in Plenty 6, einfach über Item oder ItemPrice direkt importieren, sondern muss sie irgendwie ins VariationSalesPrice-Format umwandeln,

welche für jeden Artikel über mehrere Zeilen geht:


VariationID SalesPriceID SalesPriceInternalName SalesPriceExternalName VariationPrice SalesPriceMinimumOrderQuantity
1000 1 Preis 0 ALLE Preis 0 ALLE 2,08 1
1000 3 Preis 8 ALLE Preis 8 ALLE 2,32 1
1000 5 Preis 9 ALLE Preis 9 ALLE 2,08 1
1000 7 Preis 10 ALLE Preis 10 ALLE 2,08 1
1000 9 Preis 12 Herkünfte 2.01+ Preis 12 Herkünfte 2.01+ 2,5501 1
1000 20 Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE 2,32 24
1000 42 Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE 2,08 72
1000 82 Mengenstaffelpreis: Menge 240 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 240 ALLE 2,08 240
1000 258 UVP UVP 4,95 0
1001 1 Preis 0 ALLE Preis 0 ALLE 2,02 1
1001 3 Preis 8 ALLE Preis 8 ALLE 2,32 1
1001 5 Preis 9 ALLE Preis 9 ALLE 2,08 1
1001 7 Preis 10 ALLE Preis 10 ALLE 2,02 1
1001 9 Preis 12 Herkünfte 2.01+ Preis 12 Herkünfte 2.01+ 2,55 1
1001 20 Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE 2,32 24
1001 42 Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE 2,08 72
1001 82 Mengenstaffelpreis: Menge 240 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 240 ALLE 2,02 240
1001 258 UVP UVP 4,95 0
1002 1 Preis 0 ALLE Preis 0 ALLE 2,08 1
1002 3 Preis 8 ALLE Preis 8 ALLE 2,32 1
1002 5 Preis 9 ALLE Preis 9 ALLE 2,08 1
1002 7 Preis 10 ALLE Preis 10 ALLE 2,08 1
1002 9 Preis 12 Herkünfte 2.01+ Preis 12 Herkünfte 2.01+ 2,55 1
1002 20 Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE 2,32 24
1002 52 Mengenstaffelpreis: Menge 96 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 96 ALLE 2,08 96
1002 258 UVP UVP 4,95 0
1003 1 Preis 0 ALLE Preis 0 ALLE 0,94 1
1003 3 Preis 8 ALLE Preis 8 ALLE 1,18 1
1003 5 Preis 9 ALLE Preis 9 ALLE 1,06 1
1003 7 Preis 10 ALLE Preis 10 ALLE 0,94 1
1003 9 Preis 12 Herkünfte 2.01+ Preis 12 Herkünfte 2.01+ 1,3 1
1003 20 Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 24 ALLE 1,18 24
1003 42 Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 72 ALLE 1,06 72
1003 98 Mengenstaffelpreis: Menge 360 ALLE Mengenstaffelpreis: Menge 360 ALLE 0,94 360
1003 258 UVP UVP 1,95 0

Kann ich das mit Synesty machen?
Wenn ja, bin ich sofort ein Kunde ;-)

Hallo muhpol,


ja das sollte möglich sein. Wir haben Ihnen eine Nachricht geschrieben.


Je nachdem, wie die Datei ihres Lieferanten aussieht kann das einfach oder etwas komplexer werden.

Leider lässt sich das nicht allgemeingültig und kurz beschreiben. Generell bekommt man aber meistens über die Kombination der Steps SpreadsheetMapper, SpreadsheetFilter nahezu jedes Format erzeugt.


Viele Grüße

Ihr Synesty Support

Hallo Support,


wie komme ich an diese Preise des neuen Preissystems für einen Artikel von Plentymarkets 7 ran?

Über PlentyGetItemsBase komme ich nur an die Standardpreise PriceSet_Price1 bis PriceSet_Price12 heran.

Die Preise sehen auch ganz anders aus als direkt in Plenty.


d7DU20solJQP_YVmQQztXLpEKzUnrKcvHA.png


ck_yO1e_9CF_8eY0UM3ZwpAaN1O_zVP05Q.jpg


Vielen Dank!

Hallo Muhpol,


sie müssen in Plenty 7 zunächst eine Zuordnung der Preisspalten hinterlegen (Plentymarkets -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> API -> SOAP Migration).


Weitere Informationen finden sie auch in unserem Migrationsleitfaden.


Viele Grüße

Ihr Synesty Support